Currently TXing
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
76 %
51.1%
311 days, 6 hrs, 56 mins, 25 s 305 days, 16 hrs, 14 mins, 50 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
50%
9.54 GB 9.29 GB 19.66 GB
/dev/loop0 /snap/telegram-cli/25
100%
0 B 2.75 MB 2.75 MB
/dev/loop1 /snap/core/7917
100%
0 B 89.13 MB 89.13 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Paris) Callsign
2026-03-27 17:46:56BM2082
2026-03-27 17:46:56VA2TB2
2026-03-27 17:46:56VA2XJM
2026-03-27 17:46:56VA2TB3
2026-03-27 17:46:56VE2ATU-B
2026-03-27 17:46:56HB9PS
2026-03-27 17:46:56VA2RC
2026-03-27 17:46:56VE2CJP
2026-03-27 17:46:56VE2NZR
2026-03-27 17:46:56VE2AUR
2026-03-27 17:46:56VE2PPJ
2026-03-27 17:46:56VE2UGO
2026-03-27 17:46:56VA2KPJ
2026-03-27 17:46:56F1ZJC
2026-03-27 17:46:56VA2CKA
2026-03-27 17:46:56VE2SFU
2026-03-27 17:46:56VE2UDB
2026-03-27 17:46:56VE2VHP
2026-03-27 17:46:56VE2BUJ
2026-03-27 17:46:56F5SHD
Last Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-03-27 15:03:24F4JQCALL F1ZJC 2
2026-03-27 06:45:45F4HBAALL BM2082 0
2026-03-27 01:55:59VA2YWWALL BM2082 13
2026-03-27 01:52:25VA2PAGALL BM2082 22
2026-03-27 01:38:29VA2PDCALL BM2082 17
2026-03-27 01:35:44VE2DEALL BM2082 41
2026-03-27 01:28:33NØCALLALL BM2082 27
2026-03-27 01:23:08VA2CQEALL BM2082 1
2026-03-27 01:20:26VE2HHQALL BM2082 8
2026-03-27 01:16:39VE2CZEALL VE2CZE 30
2026-03-27 01:09:54F5SHDALL F5SHD 24
2026-03-27 01:05:37VE2VZTALL BM2082 45
2026-03-27 01:03:02VE2SNBALL BM2082 59
All Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-03-27 15:03:24F4JQCALL F1ZJC 2
2026-03-27 15:03:24F4JQCALL F1ZJC 2
2026-03-27 06:45:45F4HBAALL BM2082 0
2026-03-27 06:45:45F4HBAALL BM2082 0
2026-03-27 06:40:16F4HBAALL BM2082 2
2026-03-27 06:40:16F4HBAALL BM2082 2
2026-03-27 06:40:12F4HBAALL BM2082 0
2026-03-27 06:40:12F4HBAALL BM2082 0
2026-03-27 01:55:59VA2YWWALL BM2082 13
2026-03-27 01:55:59VA2YWWALL BM2082 13
2026-03-27 01:55:13VA2YWWALL BM2082 29
2026-03-27 01:55:13VA2YWWALL BM2082 29
2026-03-27 01:54:43VA2YWWALL BM2082 23
2026-03-27 01:54:43VA2YWWALL BM2082 23
2026-03-27 01:53:52VA2YWWALL BM2082 41
2026-03-27 01:53:52VA2YWWALL BM2082 41
2026-03-27 01:52:25VA2PAGALL BM2082 22
2026-03-27 01:52:25VA2PAGALL BM2082 22
2026-03-27 01:50:51VA2YWWALL BM2082 33
2026-03-27 01:50:51VA2YWWALL BM2082 33
2026-03-27 01:48:13VA2PAGALL BM2082 32
2026-03-27 01:48:13VA2PAGALL BM2082 32
2026-03-27 01:46:22VA2YWWALL BM2082 49
2026-03-27 01:46:22VA2YWWALL BM2082 49
2026-03-27 01:45:19VA2PAGALL BM2082 56
2026-03-27 01:45:19VA2PAGALL BM2082 56
2026-03-27 01:44:35VA2YWWALL BM2082 41
2026-03-27 01:44:35VA2YWWALL BM2082 41
2026-03-27 01:44:19VA2PAGALL BM2082 5
2026-03-27 01:44:19VA2PAGALL BM2082 5
2026-03-27 01:43:51VA2YWWALL BM2082 23
2026-03-27 01:43:51VA2YWWALL BM2082 23
2026-03-27 01:43:26VA2YWWALL BM2082 18
2026-03-27 01:43:26VA2YWWALL BM2082 18
2026-03-27 01:42:59VA2YWWALL BM2082 17
2026-03-27 01:42:59VA2YWWALL BM2082 17
2026-03-27 01:42:20VA2YWWALL BM2082 23
2026-03-27 01:42:20VA2YWWALL BM2082 23
2026-03-27 01:39:52VA2YWWALL BM2082 8
2026-03-27 01:39:52VA2YWWALL BM2082 8
2026-03-27 01:38:29VA2PDCALL BM2082 17
2026-03-27 01:38:29VA2PDCALL BM2082 17
2026-03-27 01:37:23VA2YWWALL BM2082 3
2026-03-27 01:37:23VA2YWWALL BM2082 3
2026-03-27 01:37:05VA2PDCALL BM2082 5
2026-03-27 01:37:05VA2PDCALL BM2082 5
2026-03-27 01:36:33VA2YWWALL BM2082 29
2026-03-27 01:36:33VA2YWWALL BM2082 29
2026-03-27 01:35:44VE2DEALL BM2082 41
2026-03-27 01:35:44VE2DEALL BM2082 41
2026-03-27 01:35:10VA2YWWALL BM2082 30
2026-03-27 01:35:10VA2YWWALL BM2082 30
2026-03-27 01:34:57VE2DEALL BM2082 9
2026-03-27 01:34:57VE2DEALL BM2082 9
2026-03-27 01:34:09VA2YWWALL BM2082 44
2026-03-27 01:34:09VA2YWWALL BM2082 44
2026-03-27 01:32:47VE2DEALL BM2082 18
2026-03-27 01:32:47VE2DEALL BM2082 18
2026-03-27 01:30:11VA2YWWALL BM2082 31
2026-03-27 01:30:11VA2YWWALL BM2082 31
2026-03-27 01:30:00VE2DEALL BM2082 3
2026-03-27 01:30:00VE2DEALL BM2082 3
2026-03-27 01:29:07VA2YWWALL BM2082 51
2026-03-27 01:29:07VA2YWWALL BM2082 51
2026-03-27 01:28:33N0CALLALL BM2082 27
2026-03-27 01:28:33N0CALLALL BM2082 27
2026-03-27 01:27:56N0CALLALL BM2082 32
2026-03-27 01:27:56N0CALLALL BM2082 32
2026-03-27 01:27:27N0CALLALL BM2082 26
2026-03-27 01:27:27N0CALLALL BM2082 26
2026-03-27 01:24:13VA2YWWALL BM2082 54
2026-03-27 01:24:13VA2YWWALL BM2082 54
2026-03-27 01:23:08VA2CQEALL BM2082 1
2026-03-27 01:23:08VA2CQEALL BM2082 1
2026-03-27 01:21:38VA2YWWALL BM2082 24
2026-03-27 01:21:38VA2YWWALL BM2082 24
2026-03-27 01:20:26VE2HHQALL BM2082 8
2026-03-27 01:20:26VE2HHQALL BM2082 8
2026-03-27 01:19:32VA2YWWALL BM2082 49
2026-03-27 01:19:32VA2YWWALL BM2082 49
2026-03-27 01:18:46VA2YWWALL BM2082 31
2026-03-27 01:18:46VA2YWWALL BM2082 31
2026-03-27 01:18:30VA2CQEALL BM2082 6
2026-03-27 01:18:30VA2CQEALL BM2082 6
2026-03-27 01:18:21N0CALLALL BM2082 7
2026-03-27 01:18:21N0CALLALL BM2082 7
2026-03-27 01:17:16VA2YWWALL BM2082 1
2026-03-27 01:17:16VA2YWWALL BM2082 1
2026-03-27 01:16:39VE2CZEALL VE2CZE 30
2026-03-27 01:16:39VE2CZEALL VE2CZE 30
2026-03-27 01:16:01VA2YWWALL BM2082 34
2026-03-27 01:16:01VA2YWWALL BM2082 34
2026-03-27 01:15:09VE2CZEALL VE2CZE 46
2026-03-27 01:15:09VE2CZEALL VE2CZE 46
2026-03-27 01:14:35VA2YWWALL BM2082 31
2026-03-27 01:14:35VA2YWWALL BM2082 31
2026-03-27 01:14:25VE2CZEALL VE2CZE 6
2026-03-27 01:14:25VE2CZEALL VE2CZE 6
2026-03-27 01:14:08VA2YWWALL BM2082 12
2026-03-27 01:14:08VA2YWWALL BM2082 12
2026-03-27 01:13:55VE2CZEALL VE2CZE 1
2026-03-27 01:13:55VE2CZEALL VE2CZE 1
2026-03-27 01:13:38VE2CZEALL VE2CZE 0
2026-03-27 01:13:38VE2CZEALL VE2CZE 0
2026-03-27 01:13:11VA2YWWALL BM2082 27
2026-03-27 01:13:11VA2YWWALL BM2082 27
2026-03-27 01:11:28VA2YWWALL BM2082 27
2026-03-27 01:11:28VA2YWWALL BM2082 27
2026-03-27 01:09:54F5SHDALL F5SHD 24
2026-03-27 01:09:54F5SHDALL F5SHD 24
2026-03-27 01:09:34VA2YWWALL BM2082 16
2026-03-27 01:09:34VA2YWWALL BM2082 16
2026-03-27 01:09:27VE2CZEALL VE2CZE 5
2026-03-27 01:09:27VE2CZEALL VE2CZE 5
2026-03-27 01:09:09VE2HHQALL BM2082 16
2026-03-27 01:09:09VE2HHQALL BM2082 16
2026-03-27 01:09:03F5SHDALL F5SHD 4
2026-03-27 01:09:03F5SHDALL F5SHD 4
2026-03-27 01:08:19N0CALLALL BM2082 41
2026-03-27 01:08:19N0CALLALL BM2082 41
2026-03-27 01:08:12F5SHDALL F5SHD 3
2026-03-27 01:08:12F5SHDALL F5SHD 3
2026-03-27 01:06:32VA2YWWALL BM2082 25
2026-03-27 01:06:32VA2YWWALL BM2082 25
2026-03-27 01:05:37VE2VZTALL BM2082 45
2026-03-27 01:05:37VE2VZTALL BM2082 45
2026-03-27 01:04:05VA2YWWALL BM2082 28
2026-03-27 01:04:05VA2YWWALL BM2082 28
2026-03-27 01:03:02VE2SNBALL BM2082 59
2026-03-27 01:03:02VE2SNBALL BM2082 59
2026-03-27 01:02:34VA2YWWALL BM2082 18
2026-03-27 01:02:34VA2YWWALL BM2082 18
2026-03-27 01:01:37VE2SNBALL BM2082 51
2026-03-27 01:01:37VE2SNBALL BM2082 51
2026-03-27 01:00:07VA2YWWALL BM2082 22
2026-03-27 01:00:07VA2YWWALL BM2082 22
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2026-03-27, 17:48:11 (Europe/Paris) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard