Currently TXing
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
1 %
2%
388 days, 5 hrs, 52 mins, 52 s 381 days, 4 hrs, 39 mins, 29 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
50%
9.5 GB 9.33 GB 19.66 GB
/dev/loop0 /snap/telegram-cli/25
100%
0 B 2.75 MB 2.75 MB
/dev/loop1 /snap/core/7917
100%
0 B 89.13 MB 89.13 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Paris) Callsign
2026-06-12 17:43:54BM2082
2026-06-12 17:43:54VA2TB2
2026-06-12 17:43:54VA2TB-1
2026-06-12 17:43:54VE2CJP
2026-06-12 17:43:54VA2RTP
2026-06-12 17:43:54VE2NMB
2026-06-12 17:43:54VE2CZE
2026-06-12 17:43:54HB9PS
2026-06-12 17:43:54VA2KPJ
2026-06-12 17:43:54VE2VHP
2026-06-12 17:43:54VE2AUR
2026-06-12 17:43:54VA2RC
2026-06-12 17:43:54VE2NZR
2026-06-12 17:43:54VE2OSK
2026-06-12 17:43:54VE2UGO
2026-06-12 17:43:54VA2CKA
2026-06-12 17:43:54ON3DPA
2026-06-12 17:43:54VE2SFU
2026-06-12 17:43:54VA2XJM
Last Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-06-12 16:06:40F4IICALL BM2082 0
2026-06-12 13:44:59VE2ORZALL VE2ORZ 2
2026-06-12 10:04:07F6BAZALL BM2082 7
2026-06-12 03:19:58VA2YWWALL BM2082 51
2026-06-12 03:19:46VA2CQEALL BM2082 7
2026-06-12 03:14:04VA2PAGALL BM2082 13
2026-06-12 03:00:24VE2KDYALL BM2082 41
2026-06-12 02:55:52VA2BSDALL BM2082 10
2026-06-12 02:45:20VE2PRIALL BM2082 52
2026-06-12 02:41:47VA2KPJALL VA2KPJ 42
2026-06-12 02:31:26VE2NGKALL BM2082 53
2026-06-12 02:29:28VE2MHQALL BM2082 23
2026-06-12 02:22:20VA2GRTALL BM2082 17
2026-06-12 02:19:36VA2PDCALL BM2082 10
2026-06-12 02:16:01VE2MBSALL BM2082 12
2026-06-12 02:12:56F5SHDALL F5SHD 28
2026-06-12 02:08:38VE2CNSALL VE2CNS 3
2026-06-12 02:04:38VE2DEALL BM2082 30
2026-06-12 02:02:02VE2TNP ALL VA2TB-1 17
All Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-06-12 16:06:40F4IICALL BM2082 0
2026-06-12 16:06:40F4IICALL BM2082 0
2026-06-12 15:58:04F4IICALL BM2082 0
2026-06-12 15:58:04F4IICALL BM2082 0
2026-06-12 13:44:59VE2ORZALL VE2ORZ 2
2026-06-12 13:44:59VE2ORZALL VE2ORZ 2
2026-06-12 13:44:48VE2ORZALL VE2ORZ 1
2026-06-12 13:44:48VE2ORZALL VE2ORZ 1
2026-06-12 13:44:24VE2ORZALL VE2ORZ 0
2026-06-12 13:44:24VE2ORZALL VE2ORZ 0
2026-06-12 13:43:44VE2ORZALL VE2ORZ 5
2026-06-12 13:43:44VE2ORZALL VE2ORZ 5
2026-06-12 10:04:07F6BAZALL BM2082 7
2026-06-12 10:04:07F6BAZALL BM2082 7
2026-06-12 06:36:44F6BAZALL BM2082 11
2026-06-12 06:36:44F6BAZALL BM2082 11
2026-06-12 06:36:08F6BAZALL BM2082 4
2026-06-12 06:36:08F6BAZALL BM2082 4
2026-06-12 03:19:58VA2YWWALL BM2082 51
2026-06-12 03:19:58VA2YWWALL BM2082 51
2026-06-12 03:19:46VA2CQEALL BM2082 7
2026-06-12 03:19:46VA2CQEALL BM2082 7
2026-06-12 03:17:58VA2YWWALL BM2082 19
2026-06-12 03:17:58VA2YWWALL BM2082 19
2026-06-12 03:17:17VA2YWWALL BM2082 30
2026-06-12 03:17:17VA2YWWALL BM2082 30
2026-06-12 03:15:23VA2YWWALL BM2082 40
2026-06-12 03:15:23VA2YWWALL BM2082 40
2026-06-12 03:14:04VA2PAGALL BM2082 13
2026-06-12 03:14:04VA2PAGALL BM2082 13
2026-06-12 03:13:35VA2YWWALL BM2082 26
2026-06-12 03:13:35VA2YWWALL BM2082 26
2026-06-12 03:13:22VA2PAGALL BM2082 5
2026-06-12 03:13:22VA2PAGALL BM2082 5
2026-06-12 03:13:00VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 03:13:00VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 03:12:55VA2PAGALL BM2082 5
2026-06-12 03:12:55VA2PAGALL BM2082 5
2026-06-12 03:12:23VA2YWWALL BM2082 25
2026-06-12 03:12:23VA2YWWALL BM2082 25
2026-06-12 03:11:48VA2YWWALL BM2082 26
2026-06-12 03:11:48VA2YWWALL BM2082 26
2026-06-12 03:11:18VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 03:11:18VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 03:09:43VA2YWWALL BM2082 13
2026-06-12 03:09:43VA2YWWALL BM2082 13
2026-06-12 03:09:08VA2CQEALL BM2082 31
2026-06-12 03:09:08VA2CQEALL BM2082 31
2026-06-12 03:08:16VA2YWWALL BM2082 48
2026-06-12 03:08:16VA2YWWALL BM2082 48
2026-06-12 03:07:34VA2CQEALL BM2082 38
2026-06-12 03:07:34VA2CQEALL BM2082 38
2026-06-12 03:06:42VA2YWWALL BM2082 47
2026-06-12 03:06:42VA2YWWALL BM2082 47
2026-06-12 03:06:30VA2CQEALL BM2082 4
2026-06-12 03:06:30VA2CQEALL BM2082 4
2026-06-12 03:03:16VA2YWWALL BM2082 0
2026-06-12 03:03:16VA2YWWALL BM2082 0
2026-06-12 03:02:45VA2CQEALL BM2082 26
2026-06-12 03:02:45VA2CQEALL BM2082 26
2026-06-12 03:02:22VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 03:02:22VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 03:02:04VA2CQEALL BM2082 5
2026-06-12 03:02:04VA2CQEALL BM2082 5
2026-06-12 03:01:09VA2YWWALL BM2082 44
2026-06-12 03:01:09VA2YWWALL BM2082 44
2026-06-12 03:00:24VE2KDYALL BM2082 41
2026-06-12 03:00:24VE2KDYALL BM2082 41
2026-06-12 02:59:15VA2YWWALL BM2082 5
2026-06-12 02:59:15VA2YWWALL BM2082 5
2026-06-12 02:57:57VE2KDYALL BM2082 13
2026-06-12 02:57:57VE2KDYALL BM2082 13
2026-06-12 02:57:19VA2YWWALL BM2082 33
2026-06-12 02:57:19VA2YWWALL BM2082 33
2026-06-12 02:57:00VE2KDYALL BM2082 6
2026-06-12 02:57:00VE2KDYALL BM2082 6
2026-06-12 02:56:05VA2YWWALL BM2082 51
2026-06-12 02:56:05VA2YWWALL BM2082 51
2026-06-12 02:55:52VA2BSDALL BM2082 10
2026-06-12 02:55:52VA2BSDALL BM2082 10
2026-06-12 02:54:43VA2YWWALL BM2082 6
2026-06-12 02:54:43VA2YWWALL BM2082 6
2026-06-12 02:53:40VA2BSDALL BM2082 59
2026-06-12 02:53:40VA2BSDALL BM2082 59
2026-06-12 02:52:11VA2YWWALL BM2082 25
2026-06-12 02:52:11VA2YWWALL BM2082 25
2026-06-12 02:51:12VA2BSDALL BM2082 54
2026-06-12 02:51:12VA2BSDALL BM2082 54
2026-06-12 02:49:57VA2YWWALL BM2082 11
2026-06-12 02:49:57VA2YWWALL BM2082 11
2026-06-12 02:49:27VA2BSDALL BM2082 25
2026-06-12 02:49:27VA2BSDALL BM2082 25
2026-06-12 02:49:15VA2YWWALL BM2082 9
2026-06-12 02:49:15VA2YWWALL BM2082 9
2026-06-12 02:48:31VA2BSDALL BM2082 40
2026-06-12 02:48:31VA2BSDALL BM2082 40
2026-06-12 02:46:17VA2YWWALL BM2082 10
2026-06-12 02:46:17VA2YWWALL BM2082 10
2026-06-12 02:45:20VE2PRIALL BM2082 52
2026-06-12 02:45:20VE2PRIALL BM2082 52
2026-06-12 02:45:03VA2YWWALL BM2082 14
2026-06-12 02:45:03VA2YWWALL BM2082 14
2026-06-12 02:43:35VE2PRIALL BM2082 23
2026-06-12 02:43:35VE2PRIALL BM2082 23
2026-06-12 02:42:34VA2YWWALL BM2082 57
2026-06-12 02:42:34VA2YWWALL BM2082 57
2026-06-12 02:41:47VA2KPJALL VA2KPJ 42
2026-06-12 02:41:47VA2KPJALL VA2KPJ 42
2026-06-12 02:39:40VA2YWWALL BM2082 5
2026-06-12 02:39:40VA2YWWALL BM2082 5
2026-06-12 02:37:39VA2KPJALL VA2KPJ 57
2026-06-12 02:37:39VA2KPJALL VA2KPJ 57
2026-06-12 02:37:04VA2YWWALL BM2082 27
2026-06-12 02:37:04VA2YWWALL BM2082 27
2026-06-12 02:36:51VA2BSDALL BM2082 5
2026-06-12 02:36:51VA2BSDALL BM2082 5
2026-06-12 02:36:12VA2YWWALL BM2082 32
2026-06-12 02:36:12VA2YWWALL BM2082 32
2026-06-12 02:35:55VA2BSDALL BM2082 4
2026-06-12 02:35:55VA2BSDALL BM2082 4
2026-06-12 02:35:43VE2PRIALL BM2082 8
2026-06-12 02:35:43VE2PRIALL BM2082 8
2026-06-12 02:35:31VA2KPJALL VA2KPJ 9
2026-06-12 02:35:31VA2KPJALL VA2KPJ 9
2026-06-12 02:32:24VA2YWWALL BM2082 0
2026-06-12 02:32:24VA2YWWALL BM2082 0
2026-06-12 02:31:26VE2NGKALL BM2082 53
2026-06-12 02:31:26VE2NGKALL BM2082 53
2026-06-12 02:29:55VA2YWWALL BM2082 27
2026-06-12 02:29:55VA2YWWALL BM2082 27
2026-06-12 02:29:28VE2MHQALL BM2082 23
2026-06-12 02:29:28VE2MHQALL BM2082 23
2026-06-12 02:28:10VA2YWWALL BM2082 15
2026-06-12 02:28:10VA2YWWALL BM2082 15
2026-06-12 02:27:46VE2MHQALL BM2082 19
2026-06-12 02:27:46VE2MHQALL BM2082 19
2026-06-12 02:27:01VA2YWWALL BM2082 42
2026-06-12 02:27:01VA2YWWALL BM2082 42
2026-06-12 02:25:35VE2MHQALL BM2082 21
2026-06-12 02:25:35VE2MHQALL BM2082 21
2026-06-12 02:25:02VA2YWWALL BM2082 29
2026-06-12 02:25:02VA2YWWALL BM2082 29
2026-06-12 02:24:46VA2KPJALL VA2KPJ 2
2026-06-12 02:24:46VA2KPJALL VA2KPJ 2
2026-06-12 02:24:38VE2NGKALL BM2082 6
2026-06-12 02:24:38VE2NGKALL BM2082 6
2026-06-12 02:24:26VE2MHQALL BM2082 7
2026-06-12 02:24:26VE2MHQALL BM2082 7
2026-06-12 02:22:41VA2YWWALL BM2082 42
2026-06-12 02:22:41VA2YWWALL BM2082 42
2026-06-12 02:22:20VA2GRTALL BM2082 17
2026-06-12 02:22:20VA2GRTALL BM2082 17
2026-06-12 02:22:05VA2YWWALL BM2082 11
2026-06-12 02:22:05VA2YWWALL BM2082 11
2026-06-12 02:21:15VA2GRTALL BM2082 43
2026-06-12 02:21:15VA2GRTALL BM2082 43
2026-06-12 02:21:13VA2YWWALL BM2082 0
2026-06-12 02:21:13VA2YWWALL BM2082 0
2026-06-12 02:19:53VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 02:19:53VA2YWWALL BM2082 20
2026-06-12 02:19:36VA2PDCALL BM2082 10
2026-06-12 02:19:36VA2PDCALL BM2082 10
2026-06-12 02:19:09VA2YWWALL BM2082 22
2026-06-12 02:19:09VA2YWWALL BM2082 22
2026-06-12 02:18:29VA2PDCALL BM2082 30
2026-06-12 02:18:29VA2PDCALL BM2082 30
2026-06-12 02:17:16VA2YWWALL BM2082 10
2026-06-12 02:17:16VA2YWWALL BM2082 10
2026-06-12 02:16:01VE2MBSALL BM2082 12
2026-06-12 02:16:01VE2MBSALL BM2082 12
2026-06-12 02:14:29VA2YWWALL BM2082 30
2026-06-12 02:14:29VA2YWWALL BM2082 30
2026-06-12 02:12:56F5SHDALL F5SHD 28
2026-06-12 02:12:56F5SHDALL F5SHD 28
2026-06-12 02:12:10VA2YWWALL BM2082 42
2026-06-12 02:12:10VA2YWWALL BM2082 42
2026-06-12 02:11:38VA2GRTALL BM2082 6
2026-06-12 02:11:38VA2GRTALL BM2082 6
2026-06-12 02:11:32F5SHDALL F5SHD 4
2026-06-12 02:11:32F5SHDALL F5SHD 4
2026-06-12 02:11:21VA2PDCALL BM2082 8
2026-06-12 02:11:21VA2PDCALL BM2082 8
2026-06-12 02:09:47VA2YWWALL BM2082 33
2026-06-12 02:09:47VA2YWWALL BM2082 33
2026-06-12 02:08:38VE2CNSALL VE2CNS 3
2026-06-12 02:08:38VE2CNSALL VE2CNS 3
2026-06-12 02:06:13VA2YWWALL BM2082 19
2026-06-12 02:06:13VA2YWWALL BM2082 19
2026-06-12 02:04:38VE2DEALL BM2082 30
2026-06-12 02:04:38VE2DEALL BM2082 30
2026-06-12 02:03:25VA2YWWALL BM2082 8
2026-06-12 02:03:25VA2YWWALL BM2082 8
2026-06-12 02:02:02VE2TNP ALL VA2TB-1 17
2026-06-12 02:02:02VE2TNP ALL VA2TB-1 17
2026-06-12 02:01:09VA2YWWALL BM2082 46
2026-06-12 02:01:09VA2YWWALL BM2082 46
2026-06-12 02:00:42VE2TNP ALL VA2TB-1 20
2026-06-12 02:00:42VE2TNP ALL VA2TB-1 20
2026-06-12 02:00:18VA2YWWALL BM2082 19
2026-06-12 02:00:18VA2YWWALL BM2082 19
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2026-06-12, 17:44:38 (Europe/Paris) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard