Currently TXing
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
3%
340 days, 20 hrs, 55 mins, 9 s 334 days, 16 hrs, 43 mins, 40 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
50%
9.55 GB 9.28 GB 19.66 GB
/dev/loop0 /snap/telegram-cli/25
100%
0 B 2.75 MB 2.75 MB
/dev/loop1 /snap/core/7917
100%
0 B 89.13 MB 89.13 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Paris) Callsign
2026-04-26 08:45:36BM2082
2026-04-26 08:45:36VE2ATU-B
2026-04-26 08:45:36VA2XJM
2026-04-26 08:45:36VA2TB2
2026-04-26 08:45:36VA2TB3
2026-04-26 08:45:36VA2RC
2026-04-26 08:45:36VE2AUR
2026-04-26 08:45:36HB9PS
2026-04-26 08:45:36VA2RTP
2026-04-26 08:45:36VE2CJP
2026-04-26 08:45:36VE2UDB
2026-04-26 08:45:36VE2UGO
2026-04-26 08:45:36VA2CKA
2026-04-26 08:45:36VE2PPJ
2026-04-26 08:45:36VA2KPJ
2026-04-26 08:45:36VE2ZDP
2026-04-26 08:45:36VE2VHP
2026-04-26 08:45:36VE2NZR
Last Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-26 03:02:03VE2SNBALL BM2082 43
2026-04-26 02:59:36VA2PAGALL BM2082 13
2026-04-26 02:54:17VE2NAOALL BM2082 7
2026-04-26 02:46:58NØCALLALL BM2082 15
2026-04-26 02:40:39VE2ECLALL BM2082 44
2026-04-26 02:39:19ALL HB9PS 3
2026-04-26 02:38:37VA2MMGALL VE2NZR 41
2026-04-26 02:32:01VE2CNSALL VE2CNS 46
2026-04-26 02:30:23VE2BUJALL VE2BUJ 35
2026-04-26 02:28:08VE2DEALL VE2DE 58
2026-04-26 02:26:11VE2LSNALL VE2LSN 15
2026-04-26 02:23:52VA2RC*****EBYCa VA2RC 7
2026-04-26 02:22:04VA2RTPALL VA2RTP 23
2026-04-26 02:17:14VE2VZTALL BM2082 34
2026-04-26 02:10:18VE2CRDALL BM2082 14
2026-04-26 02:08:32VA2CQEALL BM2082 31
2026-04-26 02:06:52VA2GMIALL BM2082 3
All Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-26 03:02:03VE2SNBALL BM2082 43
2026-04-26 03:02:03VE2SNBALL BM2082 43
2026-04-26 03:01:34VE2SNBALL BM2082 12
2026-04-26 03:01:34VE2SNBALL BM2082 12
2026-04-26 03:00:57VE2SNBALL BM2082 22
2026-04-26 03:00:57VE2SNBALL BM2082 22
2026-04-26 02:59:54VE2SNBALL BM2082 36
2026-04-26 02:59:54VE2SNBALL BM2082 36
2026-04-26 02:59:36VA2PAGALL BM2082 13
2026-04-26 02:59:36VA2PAGALL BM2082 13
2026-04-26 02:58:21VE2SNBALL BM2082 14
2026-04-26 02:58:21VE2SNBALL BM2082 14
2026-04-26 02:57:31VA2PAGALL BM2082 41
2026-04-26 02:57:31VA2PAGALL BM2082 41
2026-04-26 02:57:13VE2SNBALL BM2082 15
2026-04-26 02:57:13VE2SNBALL BM2082 15
2026-04-26 02:56:53VA2PAGALL BM2082 5
2026-04-26 02:56:53VA2PAGALL BM2082 5
2026-04-26 02:55:28VE2SNBALL BM2082 17
2026-04-26 02:55:28VE2SNBALL BM2082 17
2026-04-26 02:54:17VE2NAOALL BM2082 7
2026-04-26 02:54:17VE2NAOALL BM2082 7
2026-04-26 02:53:57VE2SNBALL BM2082 17
2026-04-26 02:53:57VE2SNBALL BM2082 17
2026-04-26 02:51:07VE2NAOALL BM2082 46
2026-04-26 02:51:07VE2NAOALL BM2082 46
2026-04-26 02:51:02VE2SNBALL BM2082 0
2026-04-26 02:51:02VE2SNBALL BM2082 0
2026-04-26 02:49:42VE2SNBALL BM2082 20
2026-04-26 02:49:42VE2SNBALL BM2082 20
2026-04-26 02:48:21VE2NAOALL BM2082 17
2026-04-26 02:48:21VE2NAOALL BM2082 17
2026-04-26 02:48:00VE2SNBALL BM2082 19
2026-04-26 02:48:00VE2SNBALL BM2082 19
2026-04-26 02:47:44VE2NAOALL BM2082 12
2026-04-26 02:47:44VE2NAOALL BM2082 12
2026-04-26 02:47:16VE2SNBALL BM2082 24
2026-04-26 02:47:16VE2SNBALL BM2082 24
2026-04-26 02:46:58N0CALLALL BM2082 15
2026-04-26 02:46:58N0CALLALL BM2082 15
2026-04-26 02:46:06VE2SNBALL BM2082 48
2026-04-26 02:46:06VE2SNBALL BM2082 48
2026-04-26 02:45:18N0CALLALL BM2082 38
2026-04-26 02:45:18N0CALLALL BM2082 38
2026-04-26 02:45:03VE2SNBALL BM2082 9
2026-04-26 02:45:03VE2SNBALL BM2082 9
2026-04-26 02:44:47N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:44:47N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:44:38VE2SNBALL BM2082 0
2026-04-26 02:44:38VE2SNBALL BM2082 0
2026-04-26 02:44:07VE2SNBALL BM2082 31
2026-04-26 02:44:07VE2SNBALL BM2082 31
2026-04-26 02:43:36VE2SNBALL BM2082 11
2026-04-26 02:43:36VE2SNBALL BM2082 11
2026-04-26 02:42:35VE2SNBALL BM2082 37
2026-04-26 02:42:35VE2SNBALL BM2082 37
2026-04-26 02:41:31VE2SNBALL BM2082 1
2026-04-26 02:41:31VE2SNBALL BM2082 1
2026-04-26 02:40:39VE2ECLALL BM2082 44
2026-04-26 02:40:39VE2ECLALL BM2082 44
2026-04-26 02:39:28VE2SNBALL BM2082 8
2026-04-26 02:39:28VE2SNBALL BM2082 8
2026-04-26 02:39:19ALL HB9PS 3
2026-04-26 02:39:19ALL HB9PS 3
2026-04-26 02:38:37VA2MMGALL VE2NZR 41
2026-04-26 02:38:37VA2MMGALL VE2NZR 41
2026-04-26 02:37:48VE2SNBALL BM2082 45
2026-04-26 02:37:48VE2SNBALL BM2082 45
2026-04-26 02:36:59N0CALLALL BM2082 43
2026-04-26 02:36:59N0CALLALL BM2082 43
2026-04-26 02:36:25VE2SNBALL BM2082 31
2026-04-26 02:36:25VE2SNBALL BM2082 31
2026-04-26 02:36:09VA2MMGALL VE2NZR 6
2026-04-26 02:36:09VA2MMGALL VE2NZR 6
2026-04-26 02:35:41VE2SNBALL BM2082 22
2026-04-26 02:35:41VE2SNBALL BM2082 22
2026-04-26 02:35:26VE2NAOALL BM2082 8
2026-04-26 02:35:26VE2NAOALL BM2082 8
2026-04-26 02:35:08VE2SNBALL BM2082 16
2026-04-26 02:35:08VE2SNBALL BM2082 16
2026-04-26 02:34:59N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:34:59N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:34:44VE2SNBALL BM2082 15
2026-04-26 02:34:44VE2SNBALL BM2082 15
2026-04-26 02:34:35VE2ECLALL BM2082 1
2026-04-26 02:34:35VE2ECLALL BM2082 1
2026-04-26 02:34:25N0CALLALL BM2082 1
2026-04-26 02:34:25N0CALLALL BM2082 1
2026-04-26 02:34:17VE2ECLALL BM2082 5
2026-04-26 02:34:17VE2ECLALL BM2082 5
2026-04-26 02:34:10VA2MMGALL VE2NZR 4
2026-04-26 02:34:10VA2MMGALL VE2NZR 4
2026-04-26 02:32:58VE2SNBALL BM2082 8
2026-04-26 02:32:58VE2SNBALL BM2082 8
2026-04-26 02:32:01VE2CNSALL VE2CNS 46
2026-04-26 02:32:01VE2CNSALL VE2CNS 46
2026-04-26 02:31:03VE2SNBALL BM2082 55
2026-04-26 02:31:03VE2SNBALL BM2082 55
2026-04-26 02:30:23VE2BUJALL VE2BUJ 35
2026-04-26 02:30:23VE2BUJALL VE2BUJ 35
2026-04-26 02:29:11VE2SNBALL BM2082 5
2026-04-26 02:29:11VE2SNBALL BM2082 5
2026-04-26 02:28:08VE2DEALL VE2DE 58
2026-04-26 02:28:08VE2DEALL VE2DE 58
2026-04-26 02:27:31VE2SNBALL BM2082 34
2026-04-26 02:27:31VE2SNBALL BM2082 34
2026-04-26 02:26:11VE2LSNALL VE2LSN 15
2026-04-26 02:26:11VE2LSNALL VE2LSN 15
2026-04-26 02:25:46VE2SNBALL BM2082 20
2026-04-26 02:25:46VE2SNBALL BM2082 20
2026-04-26 02:25:44VA2MMGALL VE2NZR 0
2026-04-26 02:25:44VA2MMGALL VE2NZR 0
2026-04-26 02:25:28VE2CNSALL VE2CNS 6
2026-04-26 02:25:28VE2CNSALL VE2CNS 6
2026-04-26 02:25:21VE2BUJALL VE2BUJ 6
2026-04-26 02:25:21VE2BUJALL VE2BUJ 6
2026-04-26 02:25:20VE2BUJALL VE2BUJ 1
2026-04-26 02:25:20VE2BUJALL VE2BUJ 1
2026-04-26 02:25:16VA2MMGALL VE2NZR 1
2026-04-26 02:25:16VA2MMGALL VE2NZR 1
2026-04-26 02:25:11VE2DEALL VE2DE 4
2026-04-26 02:25:11VE2DEALL VE2DE 4
2026-04-26 02:25:11VE2DEALL VE2DE 0
2026-04-26 02:25:11VE2DEALL VE2DE 0
2026-04-26 02:25:05VE2LSNALL VE2LSN 3
2026-04-26 02:25:05VE2LSNALL VE2LSN 3
2026-04-26 02:24:06VE2SNBALL BM2082 59
2026-04-26 02:24:06VE2SNBALL BM2082 59
2026-04-26 02:23:52VA2RC*****EBYCa VA2RC 7
2026-04-26 02:23:52VA2RC*****EBYCa VA2RC 7
2026-04-26 02:23:21VE2SNBALL BM2082 27
2026-04-26 02:23:21VE2SNBALL BM2082 27
2026-04-26 02:22:50VA2RC*****EBYCa VA2RC 21
2026-04-26 02:22:50VA2RC*****EBYCa VA2RC 21
2026-04-26 02:22:33VE2SNBALL BM2082 13
2026-04-26 02:22:33VE2SNBALL BM2082 13
2026-04-26 02:22:04VA2RTPALL VA2RTP 23
2026-04-26 02:22:04VA2RTPALL VA2RTP 23
2026-04-26 02:20:20VE2SNBALL BM2082 40
2026-04-26 02:20:20VE2SNBALL BM2082 40
2026-04-26 02:18:59VA2RTPALL VA2RTP 16
2026-04-26 02:18:59VA2RTPALL VA2RTP 16
2026-04-26 02:17:55VE2SNBALL BM2082 58
2026-04-26 02:17:55VE2SNBALL BM2082 58
2026-04-26 02:17:14VE2VZTALL BM2082 34
2026-04-26 02:17:14VE2VZTALL BM2082 34
2026-04-26 02:15:59VE2SNBALL BM2082 12
2026-04-26 02:15:59VE2SNBALL BM2082 12
2026-04-26 02:14:52VE2VZTALL BM2082 52
2026-04-26 02:14:52VE2VZTALL BM2082 52
2026-04-26 02:13:37VE2SNBALL BM2082 12
2026-04-26 02:13:37VE2SNBALL BM2082 12
2026-04-26 02:12:39VE2SNBALL BM2082 44
2026-04-26 02:12:39VE2SNBALL BM2082 44
2026-04-26 02:10:18VE2CRDALL BM2082 14
2026-04-26 02:10:18VE2CRDALL BM2082 14
2026-04-26 02:09:10VE2SNBALL BM2082 5
2026-04-26 02:09:10VE2SNBALL BM2082 5
2026-04-26 02:08:32VA2CQEALL BM2082 31
2026-04-26 02:08:32VA2CQEALL BM2082 31
2026-04-26 02:07:55VE2SNBALL BM2082 34
2026-04-26 02:07:55VE2SNBALL BM2082 34
2026-04-26 02:07:24N0CALLALL BM2082 19
2026-04-26 02:07:24N0CALLALL BM2082 19
2026-04-26 02:06:57VE2SNBALL BM2082 27
2026-04-26 02:06:57VE2SNBALL BM2082 27
2026-04-26 02:06:52VA2GMIALL BM2082 3
2026-04-26 02:06:52VA2GMIALL BM2082 3
2026-04-26 02:06:18VE2SNBALL BM2082 30
2026-04-26 02:06:18VE2SNBALL BM2082 30
2026-04-26 02:05:39VA2GMIALL BM2082 27
2026-04-26 02:05:39VA2GMIALL BM2082 27
2026-04-26 02:05:20VE2SNBALL BM2082 17
2026-04-26 02:05:20VE2SNBALL BM2082 17
2026-04-26 02:05:09VA2RC*****EBYCa VA2RC 5
2026-04-26 02:05:09VA2RC*****EBYCa VA2RC 5
2026-04-26 02:04:29VE2SNBALL BM2082 36
2026-04-26 02:04:29VE2SNBALL BM2082 36
2026-04-26 02:04:17VA2RC*****EBYCa VA2RC 5
2026-04-26 02:04:17VA2RC*****EBYCa VA2RC 5
2026-04-26 02:04:11VA2RTPALL VA2RTP 1
2026-04-26 02:04:11VA2RTPALL VA2RTP 1
2026-04-26 02:04:05VA2RTPALL VA2RTP 6
2026-04-26 02:04:05VA2RTPALL VA2RTP 6
2026-04-26 02:03:57N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:03:57N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:03:50VA2CQEALL BM2082 6
2026-04-26 02:03:50VA2CQEALL BM2082 6
2026-04-26 02:03:45N0CALLALL BM2082 4
2026-04-26 02:03:45N0CALLALL BM2082 4
2026-04-26 02:03:38VA2GMIALL BM2082 0
2026-04-26 02:03:38VA2GMIALL BM2082 0
2026-04-26 02:02:51VE2SNBALL BM2082 47
2026-04-26 02:02:51VE2SNBALL BM2082 47
2026-04-26 02:02:14VE2SNBALL BM2082 9
2026-04-26 02:02:14VE2SNBALL BM2082 9
2026-04-26 02:02:00N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:02:00N0CALLALL BM2082 6
2026-04-26 02:01:45VE2SNBALL BM2082 15
2026-04-26 02:01:45VE2SNBALL BM2082 15
2026-04-26 02:00:24VE2SNBALL BM2082 7
2026-04-26 02:00:24VE2SNBALL BM2082 7
2026-04-26 02:00:04VE2SNBALL BM2082 16
2026-04-26 02:00:04VE2SNBALL BM2082 16
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2026-04-26, 08:46:55 (Europe/Paris) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard