Currently TXing
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
1%
331 days, 22 hrs, 6 mins, 59 s 325 days, 21 hrs, 39 mins, 10 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
50%
9.58 GB 9.25 GB 19.66 GB
/dev/loop0 /snap/telegram-cli/25
100%
0 B 2.75 MB 2.75 MB
/dev/loop1 /snap/core/7917
100%
0 B 89.13 MB 89.13 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Paris) Callsign
2026-04-17 09:56:48BM2082
2026-04-17 09:56:48HB9PS
2026-04-17 09:56:48VA2RC
2026-04-17 09:56:48VE2ATU-B
2026-04-17 09:56:48VE2CJP
2026-04-17 09:56:48VA2JYD
2026-04-17 09:56:48VE2NZR
2026-04-17 09:56:48VA2XJM
2026-04-17 09:56:48VA2TB3
2026-04-17 09:56:48VE2AUR
2026-04-17 09:56:48VA2TB2
2026-04-17 09:56:48VA2RTP
2026-04-17 09:56:48VE2PPJ
2026-04-17 09:56:48VE2UGO
2026-04-17 09:56:48VA2CKA
2026-04-17 09:56:48VE2UDB
Last Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-17 04:59:11VA2CKAALL VA2CKA 1
2026-04-17 02:57:07VE2CRDALL BM2082 2
2026-04-17 02:48:38VE2PRIALL BM2082 27
2026-04-17 02:38:41VE2CNSALL VE2CNS 32
2026-04-17 02:35:48F5SHDALL F5SHD 31
2026-04-17 02:32:04VE2KDYALL BM2082 58
2026-04-17 02:27:29VA2GRTALL BM2082 36
2026-04-17 02:26:50NØCALLALL BM2082 34
2026-04-17 02:26:36VE2BUJALL VE2BUJ 12
2026-04-17 02:14:02VA2TOWALL BM2082 38
2026-04-17 02:11:24VE2PNEALL BM2082 22
2026-04-17 02:06:29VE2MHQALL BM2082 53
2026-04-17 02:02:35VE2DEALL BM2082 3
All Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-17 04:59:11VA2CKAALL VA2CKA 1
2026-04-17 04:59:11VA2CKAALL VA2CKA 1
2026-04-17 02:57:07VE2CRDALL BM2082 2
2026-04-17 02:57:07VE2CRDALL BM2082 2
2026-04-17 02:56:28VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:56:28VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:55:56VE2CRDALL BM2082 25
2026-04-17 02:55:56VE2CRDALL BM2082 25
2026-04-17 02:55:19VE2CRDALL BM2082 24
2026-04-17 02:55:19VE2CRDALL BM2082 24
2026-04-17 02:54:46VE2CRDALL BM2082 26
2026-04-17 02:54:46VE2CRDALL BM2082 26
2026-04-17 02:54:05VE2CRDALL BM2082 28
2026-04-17 02:54:05VE2CRDALL BM2082 28
2026-04-17 02:53:57VE2CRDALL BM2082 1
2026-04-17 02:53:57VE2CRDALL BM2082 1
2026-04-17 02:53:26VE2CRDALL BM2082 19
2026-04-17 02:53:26VE2CRDALL BM2082 19
2026-04-17 02:53:01VE2CRDALL BM2082 17
2026-04-17 02:53:01VE2CRDALL BM2082 17
2026-04-17 02:51:10VE2CRDALL BM2082 39
2026-04-17 02:51:10VE2CRDALL BM2082 39
2026-04-17 02:48:38VE2PRIALL BM2082 27
2026-04-17 02:48:38VE2PRIALL BM2082 27
2026-04-17 02:47:31VE2CRDALL BM2082 1
2026-04-17 02:47:31VE2CRDALL BM2082 1
2026-04-17 02:47:10VE2PRIALL BM2082 17
2026-04-17 02:47:10VE2PRIALL BM2082 17
2026-04-17 02:46:39VE2CRDALL BM2082 27
2026-04-17 02:46:39VE2CRDALL BM2082 27
2026-04-17 02:46:03VE2PRIALL BM2082 32
2026-04-17 02:46:03VE2PRIALL BM2082 32
2026-04-17 02:45:30VE2CRDALL BM2082 28
2026-04-17 02:45:30VE2CRDALL BM2082 28
2026-04-17 02:45:10VE2PRIALL BM2082 10
2026-04-17 02:45:10VE2PRIALL BM2082 10
2026-04-17 02:44:42VE2CRDALL BM2082 24
2026-04-17 02:44:42VE2CRDALL BM2082 24
2026-04-17 02:44:28VE2PRIALL BM2082 7
2026-04-17 02:44:28VE2PRIALL BM2082 7
2026-04-17 02:43:20VE2CRDALL BM2082 3
2026-04-17 02:43:20VE2CRDALL BM2082 3
2026-04-17 02:42:54VE2CRDALL BM2082 17
2026-04-17 02:42:54VE2CRDALL BM2082 17
2026-04-17 02:42:27VE2CRDALL BM2082 17
2026-04-17 02:42:27VE2CRDALL BM2082 17
2026-04-17 02:40:19VE2CRDALL BM2082 48
2026-04-17 02:40:19VE2CRDALL BM2082 48
2026-04-17 02:38:41VE2CNSALL VE2CNS 32
2026-04-17 02:38:41VE2CNSALL VE2CNS 32
2026-04-17 02:37:44VE2CRDALL BM2082 53
2026-04-17 02:37:44VE2CRDALL BM2082 53
2026-04-17 02:35:48F5SHDALL F5SHD 31
2026-04-17 02:35:48F5SHDALL F5SHD 31
2026-04-17 02:35:13VE2CRDALL BM2082 29
2026-04-17 02:35:13VE2CRDALL BM2082 29
2026-04-17 02:34:45VE2CRDALL BM2082 26
2026-04-17 02:34:45VE2CRDALL BM2082 26
2026-04-17 02:34:29F5SHDALL F5SHD 5
2026-04-17 02:34:29F5SHDALL F5SHD 5
2026-04-17 02:34:19VE2CNSALL VE2CNS 6
2026-04-17 02:34:19VE2CNSALL VE2CNS 6
2026-04-17 02:33:42VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:33:42VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:33:07VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:33:07VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:32:04VE2KDYALL BM2082 58
2026-04-17 02:32:04VE2KDYALL BM2082 58
2026-04-17 02:31:29VE2CRDALL BM2082 32
2026-04-17 02:31:29VE2CRDALL BM2082 32
2026-04-17 02:30:43VE2KDYALL BM2082 40
2026-04-17 02:30:43VE2KDYALL BM2082 40
2026-04-17 02:30:02VE2CRDALL BM2082 37
2026-04-17 02:30:02VE2CRDALL BM2082 37
2026-04-17 02:29:44VE2KDYALL BM2082 6
2026-04-17 02:29:44VE2KDYALL BM2082 6
2026-04-17 02:28:10VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:28:10VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:27:29VA2GRTALL BM2082 36
2026-04-17 02:27:29VA2GRTALL BM2082 36
2026-04-17 02:26:50N0CALLALL BM2082 34
2026-04-17 02:26:50N0CALLALL BM2082 34
2026-04-17 02:26:36VE2BUJALL VE2BUJ 12
2026-04-17 02:26:36VE2BUJALL VE2BUJ 12
2026-04-17 02:26:17VE2CRDALL BM2082 10
2026-04-17 02:26:17VE2CRDALL BM2082 10
2026-04-17 02:25:18VE2BUJALL VE2BUJ 54
2026-04-17 02:25:18VE2BUJALL VE2BUJ 54
2026-04-17 02:25:13VA2GRTALL BM2082 1
2026-04-17 02:25:13VA2GRTALL BM2082 1
2026-04-17 02:23:42VE2CRDALL BM2082 29
2026-04-17 02:23:42VE2CRDALL BM2082 29
2026-04-17 02:23:16N0CALLALL BM2082 22
2026-04-17 02:23:16N0CALLALL BM2082 22
2026-04-17 02:22:50VE2CRDALL BM2082 23
2026-04-17 02:22:50VE2CRDALL BM2082 23
2026-04-17 02:22:35VE2BUJALL VE2BUJ 8
2026-04-17 02:22:35VE2BUJALL VE2BUJ 8
2026-04-17 02:22:33VE2BUJALL VE2BUJ 2
2026-04-17 02:22:33VE2BUJALL VE2BUJ 2
2026-04-17 02:22:25N0CALLALL BM2082 5
2026-04-17 02:22:25N0CALLALL BM2082 5
2026-04-17 02:21:01VE2CRDALL BM2082 21
2026-04-17 02:21:01VE2CRDALL BM2082 21
2026-04-17 02:20:44N0CALLALL BM2082 14
2026-04-17 02:20:44N0CALLALL BM2082 14
2026-04-17 02:20:22VE2CRDALL BM2082 19
2026-04-17 02:20:22VE2CRDALL BM2082 19
2026-04-17 02:19:56N0CALLALL BM2082 24
2026-04-17 02:19:56N0CALLALL BM2082 24
2026-04-17 02:19:05VE2CRDALL BM2082 47
2026-04-17 02:19:05VE2CRDALL BM2082 47
2026-04-17 02:18:59N0CALLALL BM2082 3
2026-04-17 02:18:59N0CALLALL BM2082 3
2026-04-17 02:18:49VE2CRDALL BM2082 7
2026-04-17 02:18:49VE2CRDALL BM2082 7
2026-04-17 02:18:08N0CALLALL BM2082 38
2026-04-17 02:18:08N0CALLALL BM2082 38
2026-04-17 02:17:29VE2CRDALL BM2082 36
2026-04-17 02:17:29VE2CRDALL BM2082 36
2026-04-17 02:17:14N0CALLALL BM2082 6
2026-04-17 02:17:14N0CALLALL BM2082 6
2026-04-17 02:14:43VE2CRDALL BM2082 28
2026-04-17 02:14:43VE2CRDALL BM2082 28
2026-04-17 02:14:02VA2TOWALL BM2082 38
2026-04-17 02:14:02VA2TOWALL BM2082 38
2026-04-17 02:13:45VE2CRDALL BM2082 14
2026-04-17 02:13:45VE2CRDALL BM2082 14
2026-04-17 02:12:55VA2TOWALL BM2082 48
2026-04-17 02:12:55VA2TOWALL BM2082 48
2026-04-17 02:11:48VE2CRDALL BM2082 5
2026-04-17 02:11:48VE2CRDALL BM2082 5
2026-04-17 02:11:24VE2PNEALL BM2082 22
2026-04-17 02:11:24VE2PNEALL BM2082 22
2026-04-17 02:11:13VE2CRDALL BM2082 9
2026-04-17 02:11:13VE2CRDALL BM2082 9
2026-04-17 02:10:56VE2PNEALL BM2082 15
2026-04-17 02:10:56VE2PNEALL BM2082 15
2026-04-17 02:10:23VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:10:23VE2CRDALL BM2082 30
2026-04-17 02:10:07VA2TOWALL BM2082 8
2026-04-17 02:10:07VA2TOWALL BM2082 8
2026-04-17 02:09:56VE2PNEALL BM2082 8
2026-04-17 02:09:56VE2PNEALL BM2082 8
2026-04-17 02:08:26N0CALLALL BM2082 25
2026-04-17 02:08:26N0CALLALL BM2082 25
2026-04-17 02:06:29VE2MHQALL BM2082 53
2026-04-17 02:06:29VE2MHQALL BM2082 53
2026-04-17 02:05:23VE2CRDALL BM2082 3
2026-04-17 02:05:23VE2CRDALL BM2082 3
2026-04-17 02:05:01VE2MHQALL BM2082 8
2026-04-17 02:05:01VE2MHQALL BM2082 8
2026-04-17 02:02:43VE2CRDALL BM2082 16
2026-04-17 02:02:43VE2CRDALL BM2082 16
2026-04-17 02:02:35VE2DEALL BM2082 3
2026-04-17 02:02:35VE2DEALL BM2082 3
2026-04-17 02:01:52VE2CRDALL BM2082 37
2026-04-17 02:01:52VE2CRDALL BM2082 37
2026-04-17 02:00:40VE2DEALL BM2082 9
2026-04-17 02:00:40VE2DEALL BM2082 9
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2026-04-17, 09:58:45 (Europe/Paris) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard