Currently TXing
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
2%
345 days, 16 hrs, 43 mins, 52 s 339 days, 10 hrs, 29 mins, 5 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
50%
9.5 GB 9.33 GB 19.66 GB
/dev/loop0 /snap/telegram-cli/25
100%
0 B 2.75 MB 2.75 MB
/dev/loop1 /snap/core/7917
100%
0 B 89.13 MB 89.13 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Paris) Callsign
2026-05-01 04:34:02BM2082
2026-05-01 04:34:02VE2ATU-B
2026-05-01 04:34:02VA2XJM
2026-05-01 04:34:02VA2TB2
2026-05-01 04:34:02VA2TB3
2026-05-01 04:34:02HB9PS
2026-05-01 04:34:02VA2RTP
2026-05-01 04:34:02VE2NZR
2026-05-01 04:34:02VE2AUR
2026-05-01 04:34:02VE2CJP
2026-05-01 04:34:02VE2PPJ
2026-05-01 04:34:02VE2UGO
2026-05-01 04:34:02VE2VHP
2026-05-01 04:34:02VA2KPJ
2026-05-01 04:34:02VA2CKA
2026-05-01 04:34:02VE2ZU
2026-05-01 04:34:02VE2UDB
2026-05-01 04:34:02VE2UDB
2026-05-01 04:34:02VA2JYD
2026-05-01 04:34:02VE2CZE
Last Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-05-01 03:03:44VE2CRDALL BM2082 31
2026-05-01 03:00:54VA2PAGALL VA2PAG 37
2026-05-01 02:53:40NØCALLALL BM2082 10
2026-05-01 02:46:13F5SHDALL F5SHD 40
2026-05-01 02:43:06VA2TOWALL BM2082 14
2026-05-01 02:32:38VA2KPJALL VA2KPJ 47
2026-05-01 02:23:38VE2PRIALL BM2082 49
2026-05-01 02:18:11VA2CQEALL BM2082 0
2026-05-01 02:15:29VE2SNBALL BM2082 40
2026-05-01 02:11:12VE2NFXALL BM2082 30
2026-05-01 02:05:49VE2DEALL BM2082 7
2026-05-01 02:00:47VE2MHQALL BM2082 47
All Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-05-01 03:03:44VE2CRDALL BM2082 31
2026-05-01 03:03:44VE2CRDALL BM2082 31
2026-05-01 03:02:35VE2CRDALL BM2082 51
2026-05-01 03:02:35VE2CRDALL BM2082 51
2026-05-01 03:00:54VA2PAGALL VA2PAG 37
2026-05-01 03:00:54VA2PAGALL VA2PAG 37
2026-05-01 03:00:13VE2CRDALL BM2082 38
2026-05-01 03:00:13VE2CRDALL BM2082 38
2026-05-01 02:59:06VA2PAGALL VA2PAG 3
2026-05-01 02:59:06VA2PAGALL VA2PAG 3
2026-05-01 02:57:17VE2CRDALL BM2082 46
2026-05-01 02:57:17VE2CRDALL BM2082 46
2026-05-01 02:55:37VA2PAGALL VA2PAG 35
2026-05-01 02:55:37VA2PAGALL VA2PAG 35
2026-05-01 02:55:35VE2CRDALL BM2082 0
2026-05-01 02:55:35VE2CRDALL BM2082 0
2026-05-01 02:55:04VE2CRDALL BM2082 30
2026-05-01 02:55:04VE2CRDALL BM2082 30
2026-05-01 02:54:53VA2PAGALL VA2PAG 8
2026-05-01 02:54:53VA2PAGALL VA2PAG 8
2026-05-01 02:53:40N0CALLALL BM2082 10
2026-05-01 02:53:40N0CALLALL BM2082 10
2026-05-01 02:53:31VA2PAGALL BM2082 6
2026-05-01 02:53:31VA2PAGALL BM2082 6
2026-05-01 02:53:06VE2CRDALL BM2082 23
2026-05-01 02:53:06VE2CRDALL BM2082 23
2026-05-01 02:52:59VA2PAGALL BM2082 6
2026-05-01 02:52:59VA2PAGALL BM2082 6
2026-05-01 02:52:27VE2CRDALL BM2082 28
2026-05-01 02:52:27VE2CRDALL BM2082 28
2026-05-01 02:51:53VE2CRDALL BM2082 23
2026-05-01 02:51:53VE2CRDALL BM2082 23
2026-05-01 02:51:14VE2CRDALL BM2082 26
2026-05-01 02:51:14VE2CRDALL BM2082 26
2026-05-01 02:50:39VE2CRDALL BM2082 23
2026-05-01 02:50:39VE2CRDALL BM2082 23
2026-05-01 02:50:06VE2CRDALL BM2082 21
2026-05-01 02:50:06VE2CRDALL BM2082 21
2026-05-01 02:47:58VE2CRDALL BM2082 52
2026-05-01 02:47:58VE2CRDALL BM2082 52
2026-05-01 02:46:13F5SHDALL F5SHD 40
2026-05-01 02:46:13F5SHDALL F5SHD 40
2026-05-01 02:45:12VE2CRDALL BM2082 56
2026-05-01 02:45:12VE2CRDALL BM2082 56
2026-05-01 02:44:57F5SHDALL F5SHD 7
2026-05-01 02:44:57F5SHDALL F5SHD 7
2026-05-01 02:44:23VE2CRDALL BM2082 29
2026-05-01 02:44:23VE2CRDALL BM2082 29
2026-05-01 02:43:06VA2TOWALL BM2082 14
2026-05-01 02:43:06VA2TOWALL BM2082 14
2026-05-01 02:42:25VE2CRDALL BM2082 38
2026-05-01 02:42:25VE2CRDALL BM2082 38
2026-05-01 02:41:39VA2TOWALL BM2082 43
2026-05-01 02:41:39VA2TOWALL BM2082 43
2026-05-01 02:40:09VE2CRDALL BM2082 29
2026-05-01 02:40:09VE2CRDALL BM2082 29
2026-05-01 02:39:07VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-01 02:39:07VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-01 02:38:34N0CALLALL BM2082 28
2026-05-01 02:38:34N0CALLALL BM2082 28
2026-05-01 02:37:40VE2CRDALL BM2082 51
2026-05-01 02:37:40VE2CRDALL BM2082 51
2026-05-01 02:37:25VA2TOWALL BM2082 9
2026-05-01 02:37:25VA2TOWALL BM2082 9
2026-05-01 02:36:27N0CALLALL BM2082 56
2026-05-01 02:36:27N0CALLALL BM2082 56
2026-05-01 02:36:01VE2CRDALL BM2082 20
2026-05-01 02:36:01VE2CRDALL BM2082 20
2026-05-01 02:35:25VE2CRDALL BM2082 17
2026-05-01 02:35:25VE2CRDALL BM2082 17
2026-05-01 02:33:30VE2CRDALL BM2082 34
2026-05-01 02:33:30VE2CRDALL BM2082 34
2026-05-01 02:32:38VA2KPJALL VA2KPJ 47
2026-05-01 02:32:38VA2KPJALL VA2KPJ 47
2026-05-01 02:32:10VE2CRDALL BM2082 21
2026-05-01 02:32:10VE2CRDALL BM2082 21
2026-05-01 02:31:12VE2CRDALL BM2082 56
2026-05-01 02:31:12VE2CRDALL BM2082 56
2026-05-01 02:28:39VA2KPJALL VA2KPJ 28
2026-05-01 02:28:39VA2KPJALL VA2KPJ 28
2026-05-01 02:27:38VE2CRDALL BM2082 50
2026-05-01 02:27:38VE2CRDALL BM2082 50
2026-05-01 02:27:21VA2KPJALL VA2KPJ 7
2026-05-01 02:27:21VA2KPJALL VA2KPJ 7
2026-05-01 02:25:31VE2CRDALL BM2082 44
2026-05-01 02:25:31VE2CRDALL BM2082 44
2026-05-01 02:23:38VE2PRIALL BM2082 49
2026-05-01 02:23:38VE2PRIALL BM2082 49
2026-05-01 02:22:43VE2CRDALL BM2082 51
2026-05-01 02:22:43VE2CRDALL BM2082 51
2026-05-01 02:22:26VE2PRIALL BM2082 6
2026-05-01 02:22:26VE2PRIALL BM2082 6
2026-05-01 02:20:59VE2CRDALL BM2082 24
2026-05-01 02:20:59VE2CRDALL BM2082 24
2026-05-01 02:20:46VE2PRIALL BM2082 1
2026-05-01 02:20:46VE2PRIALL BM2082 1
2026-05-01 02:20:42VE2PRIALL BM2082 1
2026-05-01 02:20:42VE2PRIALL BM2082 1
2026-05-01 02:19:17VE2CRDALL BM2082 21
2026-05-01 02:19:17VE2CRDALL BM2082 21
2026-05-01 02:18:11VA2CQEALL BM2082 0
2026-05-01 02:18:11VA2CQEALL BM2082 0
2026-05-01 02:17:36VE2CRDALL BM2082 29
2026-05-01 02:17:36VE2CRDALL BM2082 29
2026-05-01 02:17:22VE2PRIALL BM2082 2
2026-05-01 02:17:22VE2PRIALL BM2082 2
2026-05-01 02:17:06VA2CQEALL BM2082 7
2026-05-01 02:17:06VA2CQEALL BM2082 7
2026-05-01 02:16:14VE2CRDALL BM2082 49
2026-05-01 02:16:14VE2CRDALL BM2082 49
2026-05-01 02:15:29VE2SNBALL BM2082 40
2026-05-01 02:15:29VE2SNBALL BM2082 40
2026-05-01 02:15:09VE2CRDALL BM2082 19
2026-05-01 02:15:09VE2CRDALL BM2082 19
2026-05-01 02:14:47VE2SNBALL BM2082 2
2026-05-01 02:14:47VE2SNBALL BM2082 2
2026-05-01 02:11:45VE2CRDALL BM2082 57
2026-05-01 02:11:45VE2CRDALL BM2082 57
2026-05-01 02:11:12VE2NFXALL BM2082 30
2026-05-01 02:11:12VE2NFXALL BM2082 30
2026-05-01 02:11:00VE2CRDALL BM2082 8
2026-05-01 02:11:00VE2CRDALL BM2082 8
2026-05-01 02:09:55VE2NFXALL BM2082 4
2026-05-01 02:09:55VE2NFXALL BM2082 4
2026-05-01 02:08:01VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-01 02:08:01VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-01 02:05:49VE2DEALL BM2082 7
2026-05-01 02:05:49VE2DEALL BM2082 7
2026-05-01 02:04:35VE2CRDALL BM2082 9
2026-05-01 02:04:35VE2CRDALL BM2082 9
2026-05-01 02:04:15VE2NFXALL BM2082 2
2026-05-01 02:04:15VE2NFXALL BM2082 2
2026-05-01 02:04:10VE2SNBALL BM2082 5
2026-05-01 02:04:10VE2SNBALL BM2082 5
2026-05-01 02:04:01VE2DEALL BM2082 3
2026-05-01 02:04:01VE2DEALL BM2082 3
2026-05-01 02:01:39VE2CRDALL BM2082 20
2026-05-01 02:01:39VE2CRDALL BM2082 20
2026-05-01 02:00:47VE2MHQALL BM2082 47
2026-05-01 02:00:47VE2MHQALL BM2082 47
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2026-05-01, 04:35:38 (Europe/Paris) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard