Currently TXing
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4 %
1%
347 days, 7 hrs, 35 mins, 53 s 341 days, 40 mins, 7 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
49%
9.66 GB 9.18 GB 19.66 GB
/dev/loop0 /snap/telegram-cli/25
100%
0 B 2.75 MB 2.75 MB
/dev/loop1 /snap/core/7917
100%
0 B 89.13 MB 89.13 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Paris) Callsign
2026-05-02 19:26:11BM2082
2026-05-02 19:26:11VE2ATU-B
2026-05-02 19:26:11VA2XJM
2026-05-02 19:26:11VA2TB2
2026-05-02 19:26:11VA2TB3
2026-05-02 19:26:11HB9PS
2026-05-02 19:26:11VA2RTP
2026-05-02 19:26:11VE2NZR
2026-05-02 19:26:11VE2CJP
2026-05-02 19:26:11VE2VHP
2026-05-02 19:26:11VE2ZU
2026-05-02 19:26:11VE2CZE
2026-05-02 19:26:11VE2AUR
2026-05-02 19:26:11VE2UGO
2026-05-02 19:26:11VE2SFU
2026-05-02 19:26:11VE2UDB
2026-05-02 19:26:11VA2CKA
2026-05-02 19:26:11VE2PPJ
2026-05-02 19:26:11VE2BUJ
2026-05-02 19:26:11VE2UDB
2026-05-02 19:26:11VA2JYD
Last Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-05-02 18:32:48VE2VZTALL BM2082 32
2026-05-02 18:30:37F1NWDALL BM2082 40
2026-05-02 18:27:58VE2CZEKALL VE2CZE 39
2026-05-02 18:26:18VE2JUCALL BM2082 23
2026-05-02 18:23:33VE2SNBALL BM2082 44
2026-05-02 18:15:19VE2KNYALL BM2082 57
2026-05-02 18:14:21NØCALLALL BM2082 56
2026-05-02 18:13:21VE2LSNALL VE2LSN 58
2026-05-02 18:09:30VA2RTPALL VA2RTP 56
2026-05-02 18:08:27F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 18:04:29VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-02 18:03:12VE2CNSALL VE2CNS 36
2026-05-02 16:32:18VE2KUIIALL VE2KUI 2
2026-05-02 03:44:52VE2MBKALL BM2082 4
All Heard List
Time (Europe/Paris) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-05-02 18:32:48VE2VZTALL BM2082 32
2026-05-02 18:32:48VE2VZTALL BM2082 32
2026-05-02 18:32:21VE2VZTALL BM2082 25
2026-05-02 18:32:21VE2VZTALL BM2082 25
2026-05-02 18:31:21VE2VZTALL BM2082 46
2026-05-02 18:31:21VE2VZTALL BM2082 46
2026-05-02 18:30:37F1NWDALL BM2082 40
2026-05-02 18:30:37F1NWDALL BM2082 40
2026-05-02 18:30:23VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:30:23VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:30:08F1NWDALL BM2082 3
2026-05-02 18:30:08F1NWDALL BM2082 3
2026-05-02 18:29:53VE2VZTALL BM2082 9
2026-05-02 18:29:53VE2VZTALL BM2082 9
2026-05-02 18:29:25VE2VZTALL BM2082 24
2026-05-02 18:29:25VE2VZTALL BM2082 24
2026-05-02 18:28:42VE2VZTALL BM2082 28
2026-05-02 18:28:42VE2VZTALL BM2082 28
2026-05-02 18:27:58VE2CZEKALL VE2CZE 39
2026-05-02 18:27:58VE2CZEKALL VE2CZE 39
2026-05-02 18:27:43VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:27:43VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:27:30VE2CZEKALL VE2CZE 7
2026-05-02 18:27:30VE2CZEKALL VE2CZE 7
2026-05-02 18:26:44VE2VZTALL BM2082 44
2026-05-02 18:26:44VE2VZTALL BM2082 44
2026-05-02 18:26:18VE2JUCALL BM2082 23
2026-05-02 18:26:18VE2JUCALL BM2082 23
2026-05-02 18:26:03VE2VZTALL BM2082 15
2026-05-02 18:26:03VE2VZTALL BM2082 15
2026-05-02 18:25:38VE2CZEKALL VE2CZE 6
2026-05-02 18:25:38VE2CZEKALL VE2CZE 6
2026-05-02 18:25:12VE2VZTALL BM2082 23
2026-05-02 18:25:12VE2VZTALL BM2082 23
2026-05-02 18:24:21VE2VZTALL BM2082 33
2026-05-02 18:24:21VE2VZTALL BM2082 33
2026-05-02 18:23:33VE2SNBALL BM2082 44
2026-05-02 18:23:33VE2SNBALL BM2082 44
2026-05-02 18:23:22VE2VZTALL BM2082 8
2026-05-02 18:23:22VE2VZTALL BM2082 8
2026-05-02 18:23:09VE2SNBALL BM2082 7
2026-05-02 18:23:09VE2SNBALL BM2082 7
2026-05-02 18:22:45VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:22:45VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:22:10VE2VZTALL BM2082 28
2026-05-02 18:22:10VE2VZTALL BM2082 28
2026-05-02 18:22:01VE2SNBALL BM2082 1
2026-05-02 18:22:01VE2SNBALL BM2082 1
2026-05-02 18:21:41VE2VZTALL BM2082 14
2026-05-02 18:21:41VE2VZTALL BM2082 14
2026-05-02 18:21:12VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:21:12VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:19:42VE2VZTALL BM2082 26
2026-05-02 18:19:42VE2VZTALL BM2082 26
2026-05-02 18:19:09VE2VZTALL BM2082 12
2026-05-02 18:19:09VE2VZTALL BM2082 12
2026-05-02 18:18:10VE2VZTALL BM2082 54
2026-05-02 18:18:10VE2VZTALL BM2082 54
2026-05-02 18:17:28VE2VZTALL BM2082 39
2026-05-02 18:17:28VE2VZTALL BM2082 39
2026-05-02 18:16:19VE2VZTALL BM2082 54
2026-05-02 18:16:19VE2VZTALL BM2082 54
2026-05-02 18:15:19VE2KNYALL BM2082 57
2026-05-02 18:15:19VE2KNYALL BM2082 57
2026-05-02 18:14:21N0CALLALL BM2082 56
2026-05-02 18:14:21N0CALLALL BM2082 56
2026-05-02 18:13:21VE2LSNALL VE2LSN 58
2026-05-02 18:13:21VE2LSNALL VE2LSN 58
2026-05-02 18:12:44VE2VZTALL BM2082 34
2026-05-02 18:12:44VE2VZTALL BM2082 34
2026-05-02 18:12:25N0CALLALL BM2082 17
2026-05-02 18:12:25N0CALLALL BM2082 17
2026-05-02 18:12:07VE2VZTALL BM2082 17
2026-05-02 18:12:07VE2VZTALL BM2082 17
2026-05-02 18:11:47VE2KNYALL BM2082 8
2026-05-02 18:11:47VE2KNYALL BM2082 8
2026-05-02 18:11:34VE2LSNALL VE2LSN 7
2026-05-02 18:11:34VE2LSNALL VE2LSN 7
2026-05-02 18:11:31N0CALLALL BM2082 3
2026-05-02 18:11:31N0CALLALL BM2082 3
2026-05-02 18:10:30VE2VZTALL BM2082 59
2026-05-02 18:10:30VE2VZTALL BM2082 59
2026-05-02 18:09:30VA2RTPALL VA2RTP 56
2026-05-02 18:09:30VA2RTPALL VA2RTP 56
2026-05-02 18:08:37VE2VZTALL BM2082 46
2026-05-02 18:08:37VE2VZTALL BM2082 46
2026-05-02 18:08:27F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 18:08:27F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 18:07:14F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 13
2026-05-02 18:07:14F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 13
2026-05-02 18:06:20VE2VZTALL BM2082 49
2026-05-02 18:06:20VE2VZTALL BM2082 49
2026-05-02 18:04:29VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-02 18:04:29VE2CRDALL BM2082 48
2026-05-02 18:03:52VE2VZTALL BM2082 32
2026-05-02 18:03:52VE2VZTALL BM2082 32
2026-05-02 18:03:12VE2CNSALL VE2CNS 36
2026-05-02 18:03:12VE2CNSALL VE2CNS 36
2026-05-02 18:02:44VE2VZTALL BM2082 25
2026-05-02 18:02:44VE2VZTALL BM2082 25
2026-05-02 18:02:10VE2VZTALL BM2082 30
2026-05-02 18:02:10VE2VZTALL BM2082 30
2026-05-02 18:01:54VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:01:54VE2VZTALL BM2082 13
2026-05-02 18:01:18VE2VZTALL BM2082 34
2026-05-02 18:01:18VE2VZTALL BM2082 34
2026-05-02 18:00:58VE2VZTALL BM2082 18
2026-05-02 18:00:58VE2VZTALL BM2082 18
2026-05-02 18:00:07VE2VZTALL BM2082 48
2026-05-02 18:00:07VE2VZTALL BM2082 48
2026-05-02 17:58:39VA2RTPALL VA2RTP 0
2026-05-02 17:58:39VA2RTPALL VA2RTP 0
2026-05-02 17:58:10F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 17:58:10F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 17:58:05F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 17:58:05F1HDE-7*****EBAVq F1HDE 1
2026-05-02 17:57:43VE2CNSALL VE2CNS 8
2026-05-02 17:57:43VE2CNSALL VE2CNS 8
2026-05-02 17:57:23VE2VZTALL BM2082 6
2026-05-02 17:57:23VE2VZTALL BM2082 6
2026-05-02 17:56:19VE2CRDALL BM2082 0
2026-05-02 17:56:19VE2CRDALL BM2082 0
2026-05-02 17:56:06VE2VZTALL BM2082 8
2026-05-02 17:56:06VE2VZTALL BM2082 8
2026-05-02 17:55:55VE2CRDALL BM2082 6
2026-05-02 17:55:55VE2CRDALL BM2082 6
2026-05-02 17:55:45VE2VZTALL BM2082 5
2026-05-02 17:55:45VE2VZTALL BM2082 5
2026-05-02 17:55:08VE2CRDALL BM2082 32
2026-05-02 17:55:08VE2CRDALL BM2082 32
2026-05-02 17:54:54VE2VZTALL BM2082 9
2026-05-02 17:54:54VE2VZTALL BM2082 9
2026-05-02 17:54:10VE2CRDALL BM2082 40
2026-05-02 17:54:10VE2CRDALL BM2082 40
2026-05-02 17:54:00VE2VZTALL BM2082 5
2026-05-02 17:54:00VE2VZTALL BM2082 5
2026-05-02 17:53:34VE2CRDALL BM2082 22
2026-05-02 17:53:34VE2CRDALL BM2082 22
2026-05-02 17:53:24N0CALLALL BM2082 5
2026-05-02 17:53:24N0CALLALL BM2082 5
2026-05-02 17:51:46VE2CRDALL BM2082 7
2026-05-02 17:51:46VE2CRDALL BM2082 7
2026-05-02 17:45:43VE2CRDALL BM2082 7
2026-05-02 17:45:43VE2CRDALL BM2082 7
2026-05-02 16:32:18VE2KUIIALL VE2KUI 2
2026-05-02 16:32:18VE2KUIIALL VE2KUI 2
2026-05-02 16:31:10VE2KUIIALL VE2KUI 1
2026-05-02 16:31:10VE2KUIIALL VE2KUI 1
2026-05-02 16:30:47VE2KUIIALL VE2KUI 1
2026-05-02 16:30:47VE2KUIIALL VE2KUI 1
2026-05-02 16:20:21VE2KUIIALL VE2KUI 1
2026-05-02 16:20:21VE2KUIIALL VE2KUI 1
2026-05-02 03:44:52VE2MBKALL BM2082 4
2026-05-02 03:44:52VE2MBKALL BM2082 4
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2026-05-02, 19:27:39 (Europe/Paris) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard